年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 | 員工配股率% |
99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
98 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.00 |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
96 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.00 |
95 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.00 |
94 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.00 |
93 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.00 |
92 | 0.75 | 0.65 | 0.1 | 0.75 | 1.5 | 0.36 |
91 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.00 |
90 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.41 |
89 | 0.35 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.35 | 0.30 |
88 | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.18 |
87 | 0 | 0.35 | 1 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
86 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.00 |
85 | 0 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.00 |
84 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 0.00 |
83 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 0.00 |
82 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00 |
81 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.00 |
等一下,為什麼全國加油站可以發那麼多現金股利,若以去年最高價41.35推算,也有9.7%殖利率,比中鋼還好,為什麼沒有得到股民的關愛?莫非大家都瞎了,我好心推薦好股票給大家留意嗎?當然不可能,一定有什麼特殊原因。
來看損益表吧。
全國(9937) 單位:百萬 | ||||||||
年 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
營業收入淨額 | 27,774 | 21,792 | 17,918 | 21,156 | 21,198 | 17,663 | 15,706 | 13,361 |
營業成本 | 25,524 | 19,591 | 16,038 | 18,941 | 18,639 | 15,225 | 13,124 | 11,082 |
營業毛利 | 2,250 | 2,201 | 1,880 | 2,215 | 2,560 | 2,438 | 2,582 | 2,280 |
聯屬公司間未實現銷貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業費用 | 1,975 | 1,754 | 1,730 | 1,902 | 2,080 | 2,101 | 2,252 | 1,889 |
營業利益 | 275 | 446 | 150 | 313 | 479 | 337 | 330 | 391 |
利息收入 | 16 | 8 | 30 | 22 | 11 | 8 | 20 | 19 |
投資收入/股利收入 | 6 | 14 | 39 | 21 | 31 | 3 | 10 | 1 |
處分投資利得 | 0 | 7 | 0 | 77 | 73 | 32 | 48 | 62 |
投資跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9 | 11 | 0 | 0 |
處分資產利得 | 1,702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
存貨跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
兌換盈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他收入 | 177 | 192 | 419 | 295 | 356 | 245 | 292 | 211 |
營業外收入合計 | 1,900 | 221 | 488 | 512 | 489 | 298 | 370 | 293 |
利息支出 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 |
投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
處分投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資跌價損失 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 |
處分資產損失 | 11 | 18 | 8 | 7 | 73 | 5 | 0 | 8 |
兌換損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
資產評價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
其他損失 | 15 | 17 | 20 | 19 | 16 | 9 | 14 | 9 |
營業外支出合計 | 26 | 56 | 103 | 27 | 96 | 24 | 39 | 26 |
稅前淨利 | 2,149 | 611 | 535 | 798 | 872 | 612 | 661 | 657 |
所得稅費用 | 81 | 165 | 149 | 156 | 186 | 160 | 155 | 164 |
經常利益 | 2,068 | 446 | 386 | 643 | 686 | 452 | 506 | 493 |
停業部門損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計影響數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
本期稅後淨利 | 2,068 | 446 | 386 | 643 | 689 | 452 | 506 | 493 |
每股盈餘(元) | 6.69 | 1.44 | 1.25 | 2.08 | 2.23 | 1.46 | 1.64 | 1.72 |
加權平均股本 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 2,865 |
當季特別股息負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有沒有豁然開朗的感覺,肯定是有的。倘若扣掉非經常性項目,那麼修正的損益表是 (估計)
全國(9937) 單位:百萬 | ||||||||
年 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
營業收入淨額 | 27,774 | 21,792 | 17,918 | 21,156 | 21,198 | 17,663 | 15,706 | 13,361 |
營業成本 | 25,524 | 19,591 | 16,038 | 18,941 | 18,639 | 15,225 | 13,124 | 11,082 |
營業毛利 | 2,250 | 2,201 | 1,880 | 2,215 | 2,560 | 2,438 | 2,582 | 2,280 |
聯屬公司間未實現銷貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業費用 | 1,975 | 1,754 | 1,730 | 1,902 | 2,080 | 2,101 | 2,252 | 1,889 |
營業利益 | 275 | 446 | 150 | 313 | 479 | 337 | 330 | 391 |
利息收入 | 16 | 8 | 30 | 22 | 11 | 8 | 20 | 19 |
投資收入/股利收入 | 6 | 14 | 39 | 21 | 31 | 3 | 10 | 1 |
處分投資利得 | 0 | 7 | 0 | 77 | 73 | 32 | 48 | 62 |
投資跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9 | 11 | 0 | 0 |
處分資產利得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
存貨跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
兌換盈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他收入 | 177 | 192 | 419 | 295 | 356 | 245 | 292 | 211 |
營業外收入合計 | 177 | 221 | 488 | 512 | 489 | 298 | 370 | 293 |
利息支出 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 |
投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
處分投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資跌價損失 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 |
處分資產損失 | 11 | 18 | 8 | 7 | 73 | 5 | 0 | 8 |
兌換損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
資產評價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
其他損失 | 15 | 17 | 20 | 19 | 16 | 9 | 14 | 9 |
營業外支出合計 | 26 | 56 | 103 | 27 | 96 | 24 | 39 | 26 |
稅前淨利 | 447 | 611 | 535 | 798 | 872 | 612 | 661 | 657 |
所得稅費用 | 81 | 165 | 149 | 156 | 186 | 160 | 155 | 164 |
經常利益 | 326 | 446 | 386 | 643 | 686 | 452 | 506 | 493 |
停業部門損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計影響數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
本期稅後淨利 | 362 | 446 | 386 | 643 | 689 | 452 | 506 | 493 |
每股盈餘(元) | 1.17 | 1.44 | 1.25 | 2.08 | 2.23 | 1.46 | 1.64 | 1.72 |
加權平均股本 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 2,865 |
當季特別股息負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
或許這才是真相吧。不過你別看不起全國喔,他的股利政策很穩健,好幾年沒跟新股東要錢了。
沒有留言:
張貼留言